Unsere Kontomodelle
10,80 € im Monat
PrivatKonto Premium mit BetrugsSchutz Plus (BSP)
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
9,90 € im Monat
PrivatKonto Premium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
6,40 € im Monat
PrivatKonto mit BetrugsSchutz Plus (BSP)
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
5,50 € im Monat
PrivatKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Kostenfrei bis 25 Jahre
PrivatKonto JungeLeute
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Weitere Konten
VR-MeinKonto
Das perfekte Konto für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Basiskonto
Mit dem Basiskonto können Sie Geld ein- und auszahlen und das OnlineBanking nutzen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Übersicht
Dienst | PrivatKonto JungeLeute | PrivatKonto mit BetrugsSchutz Plus (BSP) 6,7 | PrivatKonto9 | PrivatKonto Premium mit BetrugsSchutz Plus (BSP) | PrivatKonto Premium |
---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 0,00 € | 6,40 € | 5,50 € | 10,80 € | 9,90 € |
Die Kontoführung umfasst ein Dienstleistungspaket aus nachfolgend mit Häkchen dargestellten Leistungen (im Grundpreis enthalten). Die jeweils darüber hinausgehenden Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt. | |||||
Zahlungen (ohne Karten)1 | |||||
Online-Aufträge: Überweisung / Echtzeitüberweisung / Einreichung einer Lastschrift | |||||
Beleglose Aufträge: Gutschrift einer Überweisung / Lastschrift / Scheckeinlösung / Dauerauftrag | |||||
Beleghafte Aufträge: Überweisung / Scheckeinreichung je Scheck | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | ||
Formlose Aufträge: Überweisung2 | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Dauerauftrag: Einrichtung, Änderung und Wiederaufnahme nach Aussetzung | Online inklusive/ im Service 4,00 € | Online inklusive/ im Service 4,00€ | Online inklusive/ im Service 4,00 € | Online inklusive/ im Service 4,00 € | Online inklusive/ im Service 4,00 € |
Karten und Bargeld1 | |||||
Ausgabe einer Debitkarte | |||||
Erstkarte girocard (V PAY / digitale girocard) | |||||
Zweitkarte girocard (V PAY / digitale girocard) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
Jede weitere Karte giropay (V PAY / digitale girocard) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
DirectCard von Visa3 und Mastercard®DirectCard3 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||||
Kreditkarte3 ClassicCard von Mastercard® oder Visa | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | |
Kreditkarte3 GoldCard8 von Mastercard® oder Visa | 3,45 € | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung in Euro | |||||
am Schalter | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
mit der girocard (Debitkarte) an bankeigenen Geldautomaten | |||||
bzw. im BankCard ServiceNetz4 | |||||
Ausgabe von Münzrollen (pro Rolle) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Münzeinzahlungen | 1%, mind. 3,00 € | 1%, mind. 3,00 € | 1%, mind. 3,00 € | 1%, mind. 3,00 € | 1%, mind. 3,00 € |
Mehrwerte1 | |||||
Kontoauszüge5 elektronisch als PDF | |||||
Kontoauszüge5 an bankeigenen SB-Auszugsdruckern oder bundesweit im Rahmen BankCard KontoInfo | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
VR-SecureGo Plus Auftrag | |||||
Online-Banking Plus inkl. paydirekt, E-Mail-Benachrichtigungsservice und Online-Postfach | |||||
BetrugsSchutz Plus (BSP) | |||||
Weitere Informationen | Mehr zum | Mehr zum PrivatKonto mit BetrugsSchutz Plus (BSP) | Mehr zum PrivatKonto | Mehr zum PrivatKonto Premium mit BetrugsSchutz Plus (BSP) | Mehr zum |
1 Im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Zahlungsdienste (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist).
2 Zum Beispiel telefonische Erteilung außerhalb des Telefonbanking oder Auftragserteilung ohne Beleg.
3 Ausgewiesener Betrag wird jährlich zur Abrechnung gebracht.
4 5 Barabhebungen p.M. im BankCard Servicenetz kostenlos, jede weitere 1,02 EUR. Abhebungen an bankeigenen Geldautomaten immer kostenfrei.
5 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszuserstellung ist kostenlos.
6 Das PrivatKonto JungeLeute erhalten junge Kunden ab 18 Jahre bis 24 Jahre.
7 PrivatKonto JungeLeute: Sie haben die Wahl zwischen einer DirectCard von Visa(Debitkarte) und einer Kreditkarte ClassicCard - beide ohne Grundgebühr - oder einer Kreditkarte GoldCard für 41,40 € p.a.
8 10 kostenlose Barverfügungen im Ausland pro Kreditkarten-Abrechnungsjahr inklusive. Bei Abhebung in Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten zzgl. 1,75% vom Umsatz für den Auslandseinsatz. Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.
9 Unser Basiskonto richtet sich nach den Gebühren des Kontomodells PrivatKonto. Dispositionskredit und Kreditkarte gehören nicht grundsätzlich zum Leistungsumfang eines Basiskontos.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die rechtsverbindlichen Preise entnehmen Sie bitte unserem Preisaushang und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis (abrufbar über "Preis- & Leistungsverzeichnis" im Online-Banking-Portal). Sämtliche Unterlagen werden Ihnen auf Wunsch vor Ort in unseren Geschäftsstellen ausgehändigt oder können per E-Mail an info@vrnu.de oder telefonisch unter 0731 97003-0 angefordert werden.